Teammeisterschaft 2025-26

14. Spieltag - 12.12.2025 bis 14.12.2025
  2.Digi-Liga A - 3.Digi-Liga A  6.17 : 5.39
  Regionalliga A - 3.Digi-Liga B  5.56 : 6.67
  3.Digi-Liga C - All-Star-Team (ErsatzTipp)  6.17 : 5.72
  3.Digi-Liga D - 2.Digi-Liga B  6.39 : 6.5
  1.Digi Liga - Regionalliga C  5.94 : 6.22
  Regionalliga B - Regionalliga D  5.94 : 6.17

Tabelle - 14. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
  3.Digi-Liga D  14  28   102.79:96.15    6.64
  3.Digi-Liga C  14  28   101.85:97.62    4.23
  3.Digi-Liga B  14  27   93.33:97.42    -4.09
  2.Digi-Liga A  14  25   100.27:91.95    8.32
  3.Digi-Liga A  14  22   101.27:99.57    1.7
  Regionalliga B  14  22   97.5:100.99    -3.49
  Regionalliga C  14  21   100.34:102.16    -1.82
  1.Digi Liga  14  19   99.39:99.95    -0.56
  All-Star-Team (ErsatzTipp)  14  18   99.51:98.62    0.89
10    2.Digi-Liga B  14  13   99.27:101.06    -1.79
11    Regionalliga A  14  13   95.23:101.72    -6.49
12    Regionalliga D  14  12   97.61:101.15    -3.54

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

15. Spieltag - 19.12.2025 bis 21.12.2025
   3.Digi-Liga B - 3.Digi-Liga C  _ : _
   Regionalliga C - 2.Digi-Liga A  _ : _
   2.Digi-Liga B - 1.Digi Liga  _ : _
   All-Star-Team (ErsatzTipp) - 3.Digi-Liga D  _ : _
   Regionalliga D - Regionalliga A  _ : _
   3.Digi-Liga A - Regionalliga B  _ : _