| 3.Digi-Liga A | - | Regionalliga B | 5 | : | 5 | |||
| 3.Digi-Liga C | - | 3.Digi-Liga B | 4.89 | : | 5.76 | |||
| 2.Digi-Liga B | - | Regionalliga A | 4.39 | : | 3.22 | |||
| Regionalliga C | - | 2.Digi-Liga A | 4.82 | : | 4.17 | |||
| 1.Digi Liga | - | Oberliga | 5 | : | 4.75 | |||
| 3.Digi-Liga D | - | Regionalliga D | 5.5 | : | 3.33 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.Digi-Liga D | 33 | 67 | 223.82:216.01 | 7.81 | ||
| 2 | 2.Digi-Liga B | 33 | 58 | 220.76:214.43 | 6.33 | ||
| 3 | 3.Digi-Liga C | 33 | 54 | 216.72:208.67 | 8.05 | ||
| 4 | 3.Digi-Liga A | 33 | 52 | 219.8:218.02 | 1.78 | ||
| 5 | 3.Digi-Liga B | 33 | 51 | 214.42:216.73 | -2.31 | ||
| 6 | 1.Digi Liga | 33 | 49 | 215.97:215.5 | 0.47 | ||
| 7 | Regionalliga D | 33 | 46 | 217.95:218.02 | -0.07 | ||
| 8 | Regionalliga B | 33 | 46 | 211.52:214.27 | -2.75 | ||
| 9 | 2.Digi-Liga A | 33 | 44 | 214.58:219.17 | -4.59 | ||
| 10 | Oberliga | 33 | 43 | 206.46:214 | -7.54 | ||
| 11 | Regionalliga A | 33 | 40 | 213.83:215.77 | -1.94 | ||
| 12 | Regionalliga C | 33 | 38 | 207.42:212.66 | -5.24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende