Regionalliga B | - | Oberliga A+B | 5.75 | : | 7.45 | |||
3.Digi-Liga A | - | Regionalliga C | 7.18 | : | 6.94 | |||
3.Digi-Liga C | - | Regionalliga A | 7.06 | : | 6 | |||
Regionalliga D | - | 3.Digi-Liga D | 6.94 | : | 5.94 | |||
1.Digi Liga | - | 2.Digi-Liga A | 6.61 | : | 6.67 | |||
2.Digi-Liga B | - | 3.Digi-Liga B | 6.5 | : | 7.06 |
J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Digi Liga | 33 | 64 | 223.41:215.17 | 8.24 | ||
2 | Oberliga A+B | 33 | 60 | 216.15:212.89 | 3.26 | ||
3 | 3.Digi-Liga D | 33 | 59 | 223.18:219.22 | 3.96 | ||
4 | 3.Digi-Liga C | 33 | 58 | 223.56:219.41 | 4.15 | ||
5 | Regionalliga D | 33 | 52 | 217.71:217.18 | 0.53 | ||
6 | 2.Digi-Liga B | 33 | 51 | 224.62:218.5 | 6.12 | ||
7 | 2.Digi-Liga A | 33 | 51 | 217.67:218.31 | -0.64 | ||
8 | Regionalliga A | 33 | 45 | 206.34:215.76 | -9.42 | ||
9 | 3.Digi-Liga A | 33 | 40 | 213.49:218.48 | -4.99 | ||
10 | 3.Digi-Liga B | 33 | 39 | 214.57:217.75 | -3.18 | ||
11 | Regionalliga C | 33 | 36 | 212.66:215.61 | -2.95 | ||
12 | Regionalliga B | 33 | 36 | 209.6:214.68 | -5.08 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fim da época