| dittsche (Zweiter 1.DL) | - | kalimero22 (Vierter 1.DL) | 7 | : | 9 | |||
| penny24 (TV) | - | Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | 7 | : | 6 | |||
| Pensi (Meister 1.DL) | - | dirki001 (Meister 2.DL/A) | 5 | : | 6 | |||
| spacebeer (Meister 2.DL/B) | - | Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | 9 | : | 7 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | 11 | 19 | 70:65 | 5 | ||
| 2 | dirki001 (Meister 2.DL/A) | 11 | 19 | 72:72 | 0 | ||
| 3 | dittsche (Zweiter 1.DL) | 11 | 18 | 76:65 | 11 | ||
| 4 | penny24 (TV) | 11 | 18 | 68:67 | 1 | ||
| 5 | kalimero22 (Vierter 1.DL) | 11 | 17 | 73:68 | 5 | ||
| 6 | Pensi (Meister 1.DL) | 11 | 17 | 59:55 | 4 | ||
| 7 | Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | 11 | 12 | 61:69 | -8 | ||
| 8 | spacebeer (Meister 2.DL/B) | 11 | 8 | 59:77 | -18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | - | dittsche (Zweiter 1.DL) | 8 | : | 4 | |||
| kalimero22 (Vierter 1.DL) | - | Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | 6 | : | 8 | |||
| dirki001 (Meister 2.DL/A) | - | spacebeer (Meister 2.DL/B) | 5 | : | 10 | |||
| Pensi (Meister 1.DL) | - | penny24 (TV) | 6 | : | 7 |