| dittsche (Zweiter 1.DL) | - | Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | 9 | : | 7 | |||
| penny24 (TV) | - | Pensi (Meister 1.DL) | 9 | : | 5 | |||
| Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | - | kalimero22 (Vierter 1.DL) | 8 | : | 6 | |||
| spacebeer (Meister 2.DL/B) | - | dirki001 (Meister 2.DL/A) | 6 | : | 12 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dittsche (Zweiter 1.DL) | 5 | 12 | 40:33 | 7 | ||
| 2 | Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | 5 | 10 | 37:29 | 8 | ||
| 3 | penny24 (TV) | 5 | 9 | 34:35 | -1 | ||
| 4 | dirki001 (Meister 2.DL/A) | 5 | 7 | 36:35 | 1 | ||
| 5 | Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | 5 | 6 | 33:34 | -1 | ||
| 6 | kalimero22 (Vierter 1.DL) | 5 | 5 | 32:34 | -2 | ||
| 7 | Pensi (Meister 1.DL) | 5 | 4 | 27:32 | -5 | ||
| 8 | spacebeer (Meister 2.DL/B) | 5 | 4 | 31:38 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Scharmuetzler (Zweiter Kicktipp) | - | Nachtstern07 (Dritter 1.DL) | 4 | : | 3 | |||
| kalimero22 (Vierter 1.DL) | - | penny24 (TV) | 7 | : | 6 | |||
| dirki001 (Meister 2.DL/A) | - | dittsche (Zweiter 1.DL) | 4 | : | 11 | |||
| Pensi (Meister 1.DL) | - | spacebeer (Meister 2.DL/B) | 3 | : | 3 |