| Tomi (N) | - | goom (N) | 3 | : | 9 | |||
| rolbu (N) | - | donpivo (N) | 6 | : | 5 | |||
| evern (N) | - | chrile (N) | 6 | : | 5 | |||
| Andy (N) | - | bobby (N) | 1 | : | 0 | |||
| Dobi (N) | - | rapoet (N) | 0 | : | 6 | |||
| ralkro (N) | - | mongra (N) | 5 | : | 6 | |||
| miwil (N) | - | bereb (N) | 3 | : | 2 | |||
| diefuh (N) | - | cpt-kirk (N) | 6 | : | 2 | |||
| volki (N) | - | Dale (N) | 6 | : | 8 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy (N) | 34 | 65 | 232:197 | 35 | ||
| 2 | chrile (N) | 34 | 63 | 221:189 | 32 | ||
| 3 | donpivo (N) | 34 | 59 | 204:198 | 6 | ||
| 4 | evern (N) | 34 | 58 | 231:214 | 17 | ||
| 5 | Dale (N) | 34 | 53 | 246:233 | 13 | ||
| 6 | rapoet (N) | 34 | 51 | 217:213 | 4 | ||
| 7 | miwil (N) | 34 | 49 | 221:231 | -10 | ||
| 8 | mongra (N) | 34 | 48 | 235:244 | -9 | ||
| 9 | goom (N) | 34 | 47 | 225:213 | 12 | ||
| 10 | rolbu (N) | 34 | 47 | 244:255 | -11 | ||
| 11 | bereb (N) | 34 | 45 | 216:227 | -11 | ||
| 12 | ralkro (N) | 34 | 44 | 241:243 | -2 | ||
| 13 | Tomi (N) | 34 | 44 | 200:219 | -19 | ||
| 14 | Dobi (N) | 34 | 41 | 207:224 | -17 | ||
| 15 | diefuh (N) | 34 | 41 | 231:247 | -16 | ||
| 16 | bobby (N) | 34 | 40 | 198:213 | -15 | ||
| 17 | cpt-kirk (N) | 34 | 40 | 200:227 | -27 | ||
| 18 | volki (N) | 34 | 38 | 242:224 | 18 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende