| PowerXy (N) | - | Fritz (N) | 8 | : | 11 | |||
| StefanNBY (N) | - | turboprinz (N) | 5 | : | 5 | |||
| TommyDD (N) | - | S04-Dome (N) | 6 | : | 4 | |||
| HSV1953 (N) | - | joni1898 (N) | 6 | : | 9 | |||
| Schalker-Michi (N) | - | southparkler (N) | 4 | : | 6 | |||
| JOSEF_3 (N) | - | Speedy63 (N) | 5 | : | 7 | |||
| mavscounter (N) | - | Peter321 (N) | 7 | : | 6 | |||
| Alsu (N) | - | luebenerin (N) | 8 | : | 2 | |||
| Oliver (N) | - | Plas1682 (N) | 7 | : | 5 |
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerXy (N) | 34 | 65 | 255:220 | 35 | ||
| 2 | joni1898 (N) | 34 | 61 | 229:220 | 9 | ||
| 3 | Speedy63 (N) | 34 | 59 | 252:217 | 35 | ||
| 4 | Schalker-Michi (N) | 34 | 58 | 246:218 | 28 | ||
| 5 | Alsu (N) | 34 | 55 | 209:208 | 1 | ||
| 6 | Oliver (N) | 34 | 55 | 215:218 | -3 | ||
| 7 | Peter321 (N) | 34 | 54 | 237:205 | 32 | ||
| 8 | StefanNBY (N) | 34 | 54 | 219:205 | 14 | ||
| 9 | TommyDD (N) | 34 | 53 | 232:206 | 26 | ||
| 10 | JOSEF_3 (N) | 34 | 51 | 244:229 | 15 | ||
| 11 | HSV1953 (N) | 34 | 49 | 267:249 | 18 | ||
| 12 | turboprinz (N) | 34 | 48 | 205:202 | 3 | ||
| 13 | mavscounter (N) | 34 | 45 | 220:243 | -23 | ||
| 14 | southparkler (N) | 34 | 41 | 222:208 | 14 | ||
| 15 | Plas1682 (N) | 34 | 30 | 193:241 | -48 | ||
| 16 | S04-Dome (N) | 34 | 27 | 148:223 | -75 | ||
| 17 | luebenerin (N) | 34 | 26 | 151:191 | -40 | ||
| 18 | Fritz (N) | 34 | 16 | 80:110 | -30 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de la saison