Sunny (N) | - | FORTUNA (N) | 6 | : | 8 | |||
alexcx (N)(DL-newcomer) | - | Tillino (N) | 12 | : | 6 | |||
Philip1966 (N) | - | Dalglish78 (N) | 0 | : | 8 | |||
Binichs33 (N) | - | Thomanertor (N) | 8 | : | 7 | |||
Schleicher (N) | - | Streich (N) | 8 | : | 4 | |||
Schnitzel (N) | - | oellerth (N) | 8 | : | 7 | |||
Conny (N) | - | Zwecke (N) | 5 | : | 6 | |||
Laio (N) | - | Kars (N)(DL-newcomer) | 6 | : | 0 | |||
Maschine (N) | - | Sturmtank (N) | 6 | : | 3 |
Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalglish78 (N) | 32 | 77 | 235:125 | 110 | ||
2 | Sunny (N) | 32 | 68 | 236:137 | 99 | ||
3 | Maschine (N) | 32 | 65 | 176:125 | 51 | ||
4 | Zwecke (N) | 32 | 63 | 229:151 | 78 | ||
5 | FORTUNA (N) | 24 | 51 | 174:105 | 69 | ||
6 | Thomanertor (N) | 26 | 46 | 171:111 | 60 | ||
7 | Laio (N) | 27 | 43 | 151:133 | 18 | ||
8 | oellerth (N) | 26 | 42 | 163:131 | 32 | ||
9 | Schnitzel (N) | 27 | 39 | 164:140 | 24 | ||
10 | Schleicher (N) | 26 | 37 | 174:140 | 34 | ||
11 | Binichs33 (N) | 25 | 33 | 124:121 | 3 | ||
12 | Tillino (N) | 23 | 32 | 159:137 | 22 | ||
13 | Sturmtank (N) | 23 | 27 | 123:112 | 11 | ||
14 | Conny (N) | 25 | 27 | 141:155 | -14 | ||
15 | alexcx (N)(DL-newcomer) | 25 | 25 | 126:142 | -16 | ||
16 | Streich (N) | 24 | 23 | 148:154 | -6 | ||
17 | Kars (N)(DL-newcomer) | 23 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18 | Philip1966 (N) | 24 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende