1.Digi-Liga 2012/13

34. kolo
  Linedanc - Beizaitel  3 : 4
  penny24 (M) - Raymus  9 : 6
  Nachtstern07 (CL) - Pensi (P)  12 : 4
  mikedotat - luwel  0 : 12
  Booo (AU) - rom2409 (AU)  11 : 10
  dittsche (AU) - pokerstar (AU)  4 : 9
  Stoni 3:16 - Zioteufel  9 : 7
  Fischi18 (AU) - MarkusM  8 : 7
  Anitusar (WTP) - Bausparer  4 : 12
Lestvica - 34. kolo
      Tek Pkt.   Tore    razl.
  Booo (AU)  34  67   288:254    34
  pokerstar (AU)  34  64   247:241    6
  Zioteufel  34  63   291:240    51
  rom2409 (AU)  34  62   285:244    41
  Linedanc  34  59   288:249    39
  Nachtstern07 (CL)  34  59   293:271    22
  Stoni 3:16  34  58   292:264    28
  Pensi (P)  34  53   286:241    45
  penny24 (M)  34  52   265:223    42
10    Fischi18 (AU)  34  46   255:253    2
11    dittsche (AU)  34  46   255:253    2
12    Beizaitel  34  46   260:266    -6
13    Bausparer  34  45   268:259    9
14    luwel  34  44   250:234    16
15    MarkusM  34  44   246:258    -12
16    Raymus  34  39   247:270    -23
17    Anitusar (WTP)  34  34   245:267    -22
18    mikedotat  34  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende