| mathis | - | luwel | 8 | : | 7 | |||
| Duffy_Duck0808 (M) | - | horud | 16 | : | 7 | |||
| deister7 | - | penny24 (P) | 11 | : | 12 | |||
| Raymus | - | ericmk | 9 | : | 9 | |||
| Eisenkahl | - | Bockumer | 6 | : | 6 | |||
| Stoni 3:16 (AU) | - | MarkusM | 8 | : | 6 | |||
| Bausparer | - | Anitusar (AU) | 4 | : | 8 | |||
| jrrobby (AU) | - | megaman111 | 8 | : | 12 | |||
| Beizaitel | - | HaiScore | 11 | : | 9 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ericmk | 34 | 65 | 260:230 | 30 | ||
| 2 | Stoni 3:16 (AU) | 34 | 64 | 270:215 | 55 | ||
| 3 | megaman111 | 34 | 62 | 271:235 | 36 | ||
| 4 | horud | 34 | 61 | 270:245 | 25 | ||
| 5 | Bausparer | 34 | 53 | 256:252 | 4 | ||
| 6 | HaiScore | 34 | 51 | 264:256 | 8 | ||
| 7 | deister7 | 34 | 50 | 252:258 | -6 | ||
| 8 | penny24 (P) | 34 | 49 | 255:253 | 2 | ||
| 9 | mathis | 34 | 49 | 274:276 | -2 | ||
| 10 | luwel | 34 | 49 | 249:252 | -3 | ||
| 11 | Raymus | 34 | 49 | 234:256 | -22 | ||
| 12 | Duffy_Duck0808 (M) | 34 | 47 | 254:246 | 8 | ||
| 13 | MarkusM | 34 | 47 | 269:275 | -6 | ||
| 14 | Beizaitel | 34 | 46 | 260:270 | -10 | ||
| 15 | Anitusar (AU) | 34 | 43 | 232:254 | -22 | ||
| 16 | Eisenkahl | 34 | 39 | 229:253 | -24 | ||
| 17 | jrrobby (AU) | 34 | 38 | 240:275 | -35 | ||
| 18 | Bockumer | 34 | 25 | 216:254 | -38 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende