| PeKarl | - | Duffman (AB) | 2 | : | 4 | |||
| Bommel (AB) | - | Archie | 6 | : | 4 | |||
| daraMona | - | RamboS04 | 5 | : | 1 | |||
| penny24 (X) | - | Paffi80 (AU) | 3 | : | 4 | |||
| Bum | - | Bolla3 | 6 | : | 7 | |||
| katze | - | Eisi | 2 | : | 3 | |||
| Littlejoe13 | - | Michael-1904 | 5 | : | 6 | |||
| TommyDD | - | BravoTeam83 (AU) | 4 | : | 3 | |||
| spacebeer (X) | - | Fliescher | 3 | : | 4 |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paffi80 (AU) | 34 | 62 | 225:228 | -3 | ||
| 2 | Bommel (AB) | 34 | 61 | 246:225 | 21 | ||
| 3 | Duffman (AB) | 34 | 60 | 233:206 | 27 | ||
| 4 | daraMona | 34 | 59 | 227:219 | 8 | ||
| 5 | Eisi | 34 | 56 | 228:224 | 4 | ||
| 6 | Michael-1904 | 34 | 53 | 219:204 | 15 | ||
| 7 | Bolla3 | 34 | 52 | 198:201 | -3 | ||
| 8 | PeKarl | 34 | 49 | 234:223 | 11 | ||
| 9 | Fliescher | 34 | 48 | 211:226 | -15 | ||
| 10 | Archie | 34 | 47 | 230:237 | -7 | ||
| 11 | BravoTeam83 (AU) | 34 | 45 | 223:218 | 5 | ||
| 12 | TommyDD | 34 | 45 | 210:212 | -2 | ||
| 13 | katze | 34 | 42 | 221:216 | 5 | ||
| 14 | spacebeer (X) | 34 | 41 | 210:227 | -17 | ||
| 15 | RamboS04 | 34 | 41 | 176:231 | -55 | ||
| 16 | penny24 (X) | 34 | 40 | 233:231 | 2 | ||
| 17 | Littlejoe13 | 34 | 37 | 234:234 | 0 | ||
| 18 | Bum | 34 | 37 | 241:253 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde