| dirki001 (X)(AB) | - | Frank_Drebin | 8 | : | 9 | |||
| Ornop | - | Scharmuetzler (X) | 13 | : | 6 | |||
| Brackelmann | - | Coolman | 10 | : | 9 | |||
| andre195 | - | oellerth | 9 | : | 9 | |||
| Cherusker | - | Phantom (AU) | 3 | : | 3 | |||
| BVB_Halunke_007 | - | otzberger (AU) | 3 | : | 8 | |||
| Patty1892 | - | Rollo (AU) | 10 | : | 13 | |||
| elPocho (EL) | - | ralphausnrw | 8 | : | 8 | |||
| Scorpion99 | - | ChrisBave | 7 | : | 12 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rollo (AU) | 34 | 59 | 249:234 | 15 | ||
| 2 | ralphausnrw | 34 | 58 | 241:210 | 31 | ||
| 3 | andre195 | 34 | 56 | 247:218 | 29 | ||
| 4 | Patty1892 | 34 | 56 | 233:213 | 20 | ||
| 5 | dirki001 (X)(AB) | 34 | 54 | 234:213 | 21 | ||
| 6 | Brackelmann | 34 | 54 | 227:234 | -7 | ||
| 7 | Ornop | 34 | 53 | 227:219 | 8 | ||
| 8 | oellerth | 34 | 53 | 230:234 | -4 | ||
| 9 | Scorpion99 | 34 | 53 | 228:235 | -7 | ||
| 10 | Scharmuetzler (X) | 34 | 50 | 224:223 | 1 | ||
| 11 | Cherusker | 34 | 50 | 210:209 | 1 | ||
| 12 | Phantom (AU) | 34 | 46 | 227:217 | 10 | ||
| 13 | ChrisBave | 34 | 44 | 237:243 | -6 | ||
| 14 | Frank_Drebin | 34 | 41 | 201:232 | -31 | ||
| 15 | Coolman | 34 | 40 | 219:229 | -10 | ||
| 16 | BVB_Halunke_007 | 34 | 36 | 200:235 | -35 | ||
| 17 | otzberger (AU) | 34 | 35 | 196:235 | -39 | ||
| 18 | elPocho (EL) | 34 | 29 | 218:232 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende