otto67 | - | oellerth | 7 | : | 10 | |||
Frank_Drebin | - | DerFranke | 13 | : | 5 | |||
west263 | - | Brackelmann | 9 | : | 10 | |||
Patty1892 (AU) | - | ChrisBave | 4 | : | 8 | |||
Cherusker (AU) | - | ralphausnrw | 5 | : | 11 | |||
andre195 (AU) | - | Sebinho | 7 | : | 3 | |||
Scharmuetzler (X)(AB) | - | Scorpion99 | 4 | : | 11 | |||
BVB_Halunke_007 | - | Ornop (EL) | 7 | : | 9 | |||
Coolman | - | elPocho | 8 | : | 15 |
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DerFranke | 34 | 74 | 276:222 | 54 | ||
2 | otto67 | 34 | 63 | 261:224 | 37 | ||
3 | elPocho | 34 | 58 | 263:231 | 32 | ||
4 | Coolman | 34 | 58 | 245:235 | 10 | ||
5 | Brackelmann | 34 | 57 | 244:222 | 22 | ||
6 | ralphausnrw | 34 | 57 | 237:219 | 18 | ||
7 | Cherusker (AU) | 34 | 56 | 238:221 | 17 | ||
8 | Patty1892 (AU) | 34 | 51 | 218:226 | -8 | ||
9 | Scharmuetzler (X)(AB) | 34 | 50 | 237:233 | 4 | ||
10 | BVB_Halunke_007 | 34 | 47 | 215:229 | -14 | ||
11 | Frank_Drebin | 34 | 44 | 223:226 | -3 | ||
12 | Scorpion99 | 34 | 42 | 228:256 | -28 | ||
13 | oellerth | 34 | 41 | 216:226 | -10 | ||
14 | andre195 (AU) | 34 | 40 | 219:241 | -22 | ||
15 | ChrisBave | 34 | 39 | 211:226 | -15 | ||
16 | Ornop (EL) | 34 | 37 | 222:253 | -31 | ||
17 | west263 | 34 | 29 | 214:240 | -26 | ||
18 | Sebinho | 34 | 26 | 190:247 | -57 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég