| mavscounter | - | jalex134 (X) | 8 | : | 4 | |||
| KL1900 | - | goom (AU) | 5 | : | 7 | |||
| hg313 (X) | - | MiSeRy | 6 | : | 6 | |||
| RealMallorca (X) | - | Premier4All | 8 | : | 6 | |||
| Pierre0070 (ECL) | - | HermannJosefS (X) | 12 | : | 9 | |||
| FuntomThor | - | Coolman | 7 | : | 8 | |||
| herbstzeitlose4 (X) | - | MrNicemountain | 4 | : | 4 | |||
| tefediskus (AU) | - | xyladecor (AU) | 4 | : | 10 | |||
| Powerfuxx | - | MtheHell | 9 | : | 8 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jalex134 (X) | 34 | 64 | 244:202 | 42 | ||
| 2 | herbstzeitlose4 (X) | 34 | 61 | 249:230 | 19 | ||
| 3 | RealMallorca (X) | 34 | 54 | 244:216 | 28 | ||
| 4 | HermannJosefS (X) | 34 | 51 | 249:225 | 24 | ||
| 5 | tefediskus (AU) | 34 | 51 | 244:249 | -5 | ||
| 6 | Powerfuxx | 34 | 49 | 221:236 | -15 | ||
| 7 | FuntomThor | 34 | 48 | 261:270 | -9 | ||
| 8 | xyladecor (AU) | 34 | 48 | 232:243 | -11 | ||
| 9 | MtheHell | 34 | 47 | 262:237 | 25 | ||
| 10 | goom (AU) | 34 | 47 | 244:232 | 12 | ||
| 11 | Pierre0070 (ECL) | 34 | 47 | 241:237 | 4 | ||
| 12 | Premier4All | 34 | 46 | 231:229 | 2 | ||
| 13 | mavscounter | 34 | 44 | 219:246 | -27 | ||
| 14 | MrNicemountain | 34 | 42 | 237:255 | -18 | ||
| 15 | Coolman | 34 | 42 | 234:268 | -34 | ||
| 16 | KL1900 | 34 | 40 | 203:237 | -34 | ||
| 17 | hg313 (X) | 34 | 37 | 224:235 | -11 | ||
| 18 | MiSeRy | 34 | 34 | 134:177 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende