3.Digi-Liga B 2018/19

34. Speelronde - 18.05.2019 tot 18.05.2019
  69magic - Juergen7  0 : 10
  herbstzeitlose4 - FuntomThor  4 : 5
  drgonzo3 - jalex134  4 : 8
  Martyn - JP0409  7 : 9
  Premier4All (AU) - AnKu54 (AU)  8 : 9
  wolf (AU) - Franz_brandwein  4 : 6
  Rocky87 (AB) - MikePatton  7 : 10
  hg313 (AB) - MtheHell (AU)  6 : 6
  Paulaner-Fan - nummer80 (AU,KT)  6 : 9
Stand - 34. Speelronde
      WED Pkt.   Tore    SLD
  JP0409  34  74   249:207    42
  Paulaner-Fan  34  64   249:214    35
  AnKu54 (AU)  34  61   275:233    42
  FuntomThor  34  57   264:246    18
  Rocky87 (AB)  34  52   244:231    13
  nummer80 (AU,KT)  34  50   240:228    12
  Martyn  34  50   230:254    -24
  MikePatton  34  49   232:241    -9
  hg313 (AB)  34  48   230:235    -5
10    MtheHell (AU)  34  47   241:242    -1
11    wolf (AU)  34  47   227:239    -12
12    Franz_brandwein  34  46   243:236    7
13    Premier4All (AU)  34  46   221:243    -22
14    Juergen7  34  45   248:246    2
15    jalex134  34  40   225:238    -13
16    drgonzo3  34  35   242:267    -25
17    herbstzeitlose4  34  35   213:238    -25
18    69magic  34  29   212:247    -35

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Seizoenseinde