| RamboS04 (N) | - | FuntomThor (N) | 6 | : | 8 | |||
| Ralli (N) | - | nostradamus (N) | 10 | : | 11 | |||
| sero9597 (N) | - | Fliescher (N) | 6 | : | 9 | |||
| DerFranke (N) | - | thom (N) | 6 | : | 8 | |||
| MikePatton (N) | - | Oberbazi (N) | 7 | : | 4 | |||
| Steuerfachidiot (N) | - | 69magic (N) | 10 | : | 4 | |||
| Woelfi (N) | - | Oldi (N) | 10 | : | 0 | |||
| Banane (N) | - | erdbeer (N) | 8 | : | 4 | |||
| TOC (N) | - | giselbert (N) | 8 | : | 8 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuerfachidiot (N) | 34 | 62 | 224:204 | 20 | ||
| 2 | giselbert (N) | 34 | 58 | 221:183 | 38 | ||
| 3 | TOC (N) | 34 | 57 | 223:205 | 18 | ||
| 4 | MikePatton (N) | 34 | 55 | 235:209 | 26 | ||
| 5 | thom (N) | 34 | 55 | 240:223 | 17 | ||
| 6 | Woelfi (N) | 34 | 54 | 215:201 | 14 | ||
| 7 | RamboS04 (N) | 34 | 54 | 229:223 | 6 | ||
| 8 | Banane (N) | 34 | 54 | 228:224 | 4 | ||
| 9 | erdbeer (N) | 34 | 53 | 259:222 | 37 | ||
| 10 | FuntomThor (N) | 34 | 53 | 219:206 | 13 | ||
| 11 | nostradamus (N) | 34 | 51 | 231:236 | -5 | ||
| 12 | Oberbazi (N) | 34 | 46 | 198:217 | -19 | ||
| 13 | 69magic (N) | 34 | 44 | 234:239 | -5 | ||
| 14 | Fliescher (N) | 34 | 44 | 230:239 | -9 | ||
| 15 | Ralli (N) | 34 | 43 | 243:259 | -16 | ||
| 16 | sero9597 (N) | 34 | 35 | 194:254 | -60 | ||
| 17 | DerFranke (N) | 34 | 34 | 207:218 | -11 | ||
| 18 | Oldi (N) | 34 | 33 | 159:227 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende