| marmar | - | Force (AU) | 6 | : | 7 | |||
| horud (X) | - | Premier4All (AU) | 8 | : | 6 | |||
| wuppi01 | - | Rocky87 | 10 | : | 5 | |||
| Meenzer | - | Elsa1938 | 4 | : | 3 | |||
| NHL Freak | - | Bergstrasse | 7 | : | 7 | |||
| Paulaner-Fan | - | dirki001 | 4 | : | 8 | |||
| Redfield | - | RealMallorca | 8 | : | 3 | |||
| Damn True (AU) | - | patissier1 (AB) | 2 | : | 7 | |||
| nostradamus | - | BochumerKicker (AU,KT,SH) | 6 | : | 6 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redfield | 31 | 62 | 219:182 | 37 | ||
| 2 | BochumerKicker (AU,KT,SH) | 31 | 55 | 242:204 | 38 | ||
| 3 | Rocky87 | 31 | 54 | 209:201 | 8 | ||
| 4 | Bergstrasse | 31 | 51 | 226:208 | 18 | ||
| 5 | wuppi01 | 31 | 51 | 223:208 | 15 | ||
| 6 | nostradamus | 31 | 47 | 213:231 | -18 | ||
| 7 | Meenzer | 31 | 46 | 226:214 | 12 | ||
| 8 | Damn True (AU) | 31 | 46 | 212:202 | 10 | ||
| 9 | patissier1 (AB) | 31 | 45 | 209:206 | 3 | ||
| 10 | Force (AU) | 31 | 44 | 238:213 | 25 | ||
| 11 | Elsa1938 | 31 | 43 | 194:196 | -2 | ||
| 12 | NHL Freak | 31 | 42 | 207:203 | 4 | ||
| 13 | horud (X) | 31 | 41 | 206:203 | 3 | ||
| 14 | dirki001 | 31 | 39 | 204:234 | -30 | ||
| 15 | marmar | 31 | 38 | 201:215 | -14 | ||
| 16 | Paulaner-Fan | 31 | 34 | 211:232 | -21 | ||
| 17 | RealMallorca | 31 | 34 | 191:236 | -45 | ||
| 18 | Premier4All (AU) | 31 | 25 | 202:245 | -43 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Elsa1938 | - | NHL Freak | 3 | : | 6 | |||
| Premier4All (AU) | - | wuppi01 | 3 | : | 5 | |||
| BochumerKicker (AU,KT,SH) | - | horud (X) | 6 | : | 3 | |||
| Force (AU) | - | nostradamus | 4 | : | 5 | |||
| RealMallorca | - | marmar | 9 | : | 4 | |||
| dirki001 | - | Redfield | 3 | : | 4 | |||
| Paulaner-Fan | - | Damn True (AU) | 6 | : | 4 | |||
| Bergstrasse | - | patissier1 (AB) | 8 | : | 4 | |||
| Rocky87 | - | Meenzer | 8 | : | 8 |