| Sued | - | NurderS04 | 7 | : | 4 | |||
| Steuerfachidiot (AU) | - | giselbert (AU) | 9 | : | 11 | |||
| Nachtstern07 (AB) | - | Franz_brandwein | 9 | : | 4 | |||
| BFC | - | Olli85 (AB) | 4 | : | 3 | |||
| patissier1 | - | TOC (AU) | 3 | : | 6 | |||
| Zonenkind | - | herbstzeitlose4 | 4 | : | 11 | |||
| flob | - | zelppp3 | 8 | : | 10 | |||
| jalex134 | - | hg313 | 4 | : | 4 | |||
| Walnuss | - | Rocky87 | 6 | : | 7 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFC | 34 | 61 | 254:228 | 26 | ||
| 2 | patissier1 | 34 | 60 | 217:199 | 18 | ||
| 3 | Nachtstern07 (AB) | 34 | 60 | 232:218 | 14 | ||
| 4 | flob | 34 | 59 | 257:216 | 41 | ||
| 5 | zelppp3 | 34 | 57 | 251:235 | 16 | ||
| 6 | TOC (AU) | 34 | 53 | 227:213 | 14 | ||
| 7 | giselbert (AU) | 34 | 51 | 228:221 | 7 | ||
| 8 | Rocky87 | 34 | 50 | 233:230 | 3 | ||
| 9 | Zonenkind | 34 | 50 | 233:235 | -2 | ||
| 10 | Olli85 (AB) | 34 | 47 | 229:250 | -21 | ||
| 11 | Sued | 34 | 46 | 200:213 | -13 | ||
| 12 | NurderS04 | 34 | 45 | 217:223 | -6 | ||
| 13 | Walnuss | 34 | 43 | 209:216 | -7 | ||
| 14 | hg313 | 34 | 42 | 212:225 | -13 | ||
| 15 | Steuerfachidiot (AU) | 34 | 42 | 224:247 | -23 | ||
| 16 | jalex134 | 34 | 41 | 227:238 | -11 | ||
| 17 | herbstzeitlose4 | 34 | 39 | 223:229 | -6 | ||
| 18 | Franz_brandwein | 34 | 37 | 221:258 | -37 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende