| patissier1 | - | rolaf (N) | 12 | : | 0 | |||
| Scharmuetzler | - | randy06 (N) | 13 | : | 13 | |||
| alles vergeben | - | Patinoz (N) | 10 | : | 10 | |||
| catti71 (N) | - | Raymus (AB) | 14 | : | 15 | |||
| Arsch70 | - | hg313 (N) | 11 | : | 9 | |||
| Kroeni | - | Walnuss | 13 | : | 6 | |||
| herbstzeitlose4 | - | deister7 | 9 | : | 10 | |||
| flob (N) | - | Zonenkind (N) | 18 | : | 14 | |||
| Friek | - | Guenthi (N) | 10 | : | 9 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonenkind (N) | 34 | 70 | 275:211 | 64 | ||
| 2 | Arsch70 | 34 | 70 | 284:231 | 53 | ||
| 3 | Raymus (AB) | 34 | 60 | 248:234 | 14 | ||
| 4 | deister7 | 34 | 57 | 253:204 | 49 | ||
| 5 | patissier1 | 34 | 56 | 258:210 | 48 | ||
| 6 | Scharmuetzler | 34 | 55 | 265:229 | 36 | ||
| 7 | herbstzeitlose4 | 34 | 54 | 260:225 | 35 | ||
| 8 | catti71 (N) | 34 | 53 | 267:223 | 44 | ||
| 9 | flob (N) | 34 | 53 | 267:234 | 33 | ||
| 10 | Kroeni | 34 | 52 | 239:215 | 24 | ||
| 11 | alles vergeben | 34 | 50 | 267:232 | 35 | ||
| 12 | Friek | 34 | 47 | 257:255 | 2 | ||
| 13 | Guenthi (N) | 34 | 45 | 200:173 | 27 | ||
| 14 | Walnuss | 34 | 44 | 257:257 | 0 | ||
| 15 | Patinoz (N) | 34 | 24 | 200:226 | -26 | ||
| 16 | hg313 (N) | 34 | 19 | 120:123 | -3 | ||
| 17 | randy06 (N) | 34 | 16 | 105:115 | -10 | ||
| 18 | rolaf (N) | 34 | 15 | 186:260 | -74 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende