2. Digi-Liga B 2011/12

33. Kolo
  Booo - alles vergeben  8 : 7
  jrrobby - Bockumer  0 : 0
  herbstzeitlose4 - Fischi18 (AB)  7 : 14
  b3bb1 - HarryKs  13 : 8
  space beer - pokerstar  9 : 11
  kalimero22 - horud (AB)  7 : 8

Tabulka - 33. Kolo
      Záp. Pkt.   Tore    Rozdíl
  Booo  33  70   252:180    72
  pokerstar  33  64   279:193    86
  Fischi18 (AB)  33  60   305:187    118
  herbstzeitlose4  33  59   220:199    21
  b3bb1  33  56   257:207    50
  HarryKs  33  53   252:234    18
  space beer  33  51   229:212    17
  kalimero22  33  50   231:192    39
  alles vergeben  33  48   239:196    43
10    horud (AB)  33  47   224:193    31
11    jrrobby  33  0   0:0    0
12    Bockumer  33  0   0:0    0

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende