| UnsUwe | - | GSHorn | 3 | : | 4 | |||
| Bergziege2018 (AU) | - | PowerXy | 5 | : | 4 | |||
| Bausparer (X) | - | diechilly | 5 | : | 1 | |||
| xNubbLx (X)(AU) | - | Fischi18 (X) | 9 | : | 9 | |||
| SV Haegii Eifel | - | Meika | 3 | : | 3 | |||
| Deportivo (AU) | - | Steuerfachidiot | 3 | : | 6 | |||
| Waellerteufel | - | Dobi | 4 | : | 2 | |||
| OSTALLGAEUER (AU) | - | OldBuesum | 1 | : | 5 | |||
| Christian1893 (AB) | - | Zioteufel (X)(AB) | 6 | : | 6 |
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waellerteufel | 34 | 65 | 239:212 | 27 | ||
| 2 | Christian1893 (AB) | 34 | 64 | 226:209 | 17 | ||
| 3 | PowerXy | 34 | 63 | 255:220 | 35 | ||
| 4 | Meika | 34 | 61 | 217:196 | 21 | ||
| 5 | Dobi | 34 | 59 | 232:211 | 21 | ||
| 6 | xNubbLx (X)(AU) | 34 | 59 | 232:213 | 19 | ||
| 7 | Steuerfachidiot | 34 | 52 | 242:235 | 7 | ||
| 8 | OSTALLGAEUER (AU) | 34 | 52 | 211:205 | 6 | ||
| 9 | SV Haegii Eifel | 34 | 49 | 222:215 | 7 | ||
| 10 | Zioteufel (X)(AB) | 34 | 46 | 240:229 | 11 | ||
| 11 | Bergziege2018 (AU) | 34 | 43 | 213:225 | -12 | ||
| 12 | GSHorn | 34 | 42 | 223:241 | -18 | ||
| 13 | Bausparer (X) | 34 | 41 | 206:229 | -23 | ||
| 14 | UnsUwe | 34 | 41 | 206:233 | -27 | ||
| 15 | Deportivo (AU) | 34 | 40 | 229:227 | 2 | ||
| 16 | Fischi18 (X) | 34 | 39 | 209:224 | -15 | ||
| 17 | OldBuesum | 34 | 37 | 205:228 | -23 | ||
| 18 | diechilly | 34 | 27 | 210:265 | -55 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende