2. Digi-Liga B 2009/10

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  alles HERZI kalim Ziote space Fisch VavaL X-2fa Harry Pensi
alles vergeben (N)   13:9 8:7 4:7 4:6 7:7 2:6 11:8 5:14 11:16 .alles.
HERZILEINBUB (N) 5:6   8:9 6:9 9:11 4:12 5:5 9:4 14:6 2:8 .HERZI.
kalimero22 (N) 4:7 8:5   6:8 5:10 6:19 12:18 7:9 5:4 7:4 .kalim.
Zioteufel (N) 5:5 13:5 12:11   7:9 8:6 9:15 11:6 7:14 4:8 .Ziote.
spacebeer (N) 12:12 12:17 8:11 9:6   8:14 7:12 6:11 10:4 10:9 .space.
Fischi18 6:3 4:7 13:17 9:1 3:5   6:5 11:6 3:6 6:14 .Fisch.
VavaLow 8:5 8:10 4:4 14:12 5:5 11:15   6:4 5:5 6:5 .VavaL.
X-2fast 7:5 4:14 6:3 5:5 12:9 6:4 7:4   12:10 5:6 .X-2fa.
HarryKs 9:9 8:9 4:5 8:6 2:8 10:8 6:6 8:10   9:7 .Harry.
Pensi 9:11 7:6 4:6 3:7 8:9 2:8 7:6 8:7 11:11   .Pensi.
.alles. .HERZI. .kalim. .Ziote. .space. .Fisch. .VavaL. .X-2fa. .Harry. .Pensi.  
Slovenskega English Romanian Nederlands Magyar Cestina Portugues Norsk Italiano Deutsch Francais Espanol  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.06.2018 16:41
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0322 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group