| 2. Digi-Liga 2008/09 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elso kör Második kör    
    |  | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | Stoni 3:16 |  |  |  | 33 | 26 | 2 | 5 |  | 293 | : | 193 | 100 |  | 80 |  
    | 2 |  |   | Anitusar (N) |  |  |  | 33 | 21 | 1 | 11 |  | 245 | : | 226 | 19 |  | 64 |  
    | 3 |  |   | jrrobby |  |  |  | 33 | 19 | 4 | 10 |  | 251 | : | 227 | 24 |  | 61 |  
    | 4 |  |   | Pensi (N) |  |  |  | 33 | 16 | 4 | 13 |  | 274 | : | 247 | 27 |  | 52 |  
    | 5 |  |   | HarryKs (N) |  |  |  | 33 | 16 | 3 | 14 |  | 229 | : | 239 | -10 |  | 51 |  
    | 6 |  |   | sanoasis (N) |  |  |  | 33 | 16 | 2 | 15 |  | 262 | : | 225 | 37 |  | 50 |  
    | 7 |  |   | Arsch70 (N) |  |   |  | 33 | 15 | 1 | 17 |  | 239 | : | 258 | -19 |  | 46 |  
    | 8 |  |   | X-2fast |  |   |  | 33 | 13 | 5 | 15 |  | 235 | : | 234 | 1 |  | 44 |  
    | 9 |  |   | VavaLow (N) |  |  |  | 33 | 12 | 2 | 19 |  | 255 | : | 283 | -28 |  | 38 |  
    | 10 |  |   | Scharmuetzler |  |   |  | 33 | 11 | 3 | 19 |  | 208 | : | 240 | -32 |  | 36 |  
    | 11 |  |   | daschuhbi (N) |  |   |  | 33 | 9 | 2 | 22 |  | 184 | : | 272 | -88 |  | 29 |  
    | 12 |  |   | Fischi18 (N) |  |   |  | 33 | 8 | 3 | 22 |  | 237 | : | 258 | -21 |  | 27 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |