| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | Pat.1969 | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ |
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat.1969 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12 | - | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| Pat.1969 | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ | |||
| - | - | - | _ | : | _ |