1.Digi-Liga 2016/17

+++ Gratulation an mathis zum Meistertitel***Absteiger Stoni3:16, spacebeer, dirki001 und horud +++ 1.Digi-Liga 2016/17 (34.Día de juego): +++ Gratulation an mathis zum Meistertitel***Absteiger Stoni3:16, spacebeer, dirki001 und horud
Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  penny luwel ditts Ziote RealM dirki space Stoni kalim mathi deist Pensi rom24 horud bayer kalum HaiSc Herma
penny24 (M)   10:9 4:6 7:3 10:8 12:7 10:8 10:5 6:12 7:5 8:12 3:4 8:11 7:7 8:8 4:1 9:9 9:5 ...penny.
luwel 5:7   7:2 9:2 7:12 4:7 10:5 2:3 5:7 6:5 6:10 7:9 6:4 5:7 11:3 7:5 6:6 5:4 ...luwel.
dittsche 10:11 5:4   3:10 8:5 7:10 9:10 8:9 8:7 6:8 10:7 9:8 7:5 5:10 9:6 2:8 8:9 8:11 ...ditts.
Zioteufel 8:7 4:7 6:5   13:14 7:7 6:10 5:2 6:10 5:6 4:7 5:4 5:4 9:7 10:6 6:4 11:9 6:6 ...Ziote.
RealMallorca 4:5 6:4 5:7 10:6   5:6 6:6 7:5 7:13 5:6 5:2 4:2 2:2 8:7 6:4 7:4 6:10 5:5 ...RealM.
dirki001 4:5 8:10 4:2 5:9 8:6   7:9 3:3 7:4 9:7 9:12 7:11 6:5 9:9 10:12 10:6 3:5 5:5 ...dirki.
spacebeer 10:11 3:10 8:10 8:7 5:7 9:6   1:4 4:7 2:4 7:1 13:3 3:6 8:13 12:13 1:4 7:10 5:9 ...space.
Stoni 3:16 5:5 7:17 6:8 9:9 7:13 10:5 6:10   7:6 5:7 10:12 4:7 6:5 6:6 12:2 9:10 9:10 6:11 ...Stoni.
kalimero22 4:9 9:4 2:5 10:5 2:10 12:6 10:3 8:4   7:5 4:4 6:7 9:6 9:12 6:4 3:4 8:6 7:12 ...kalim.
mathis 6:4 9:10 10:7 3:6 4:2 7:6 10:13 7:5 2:4   5:3 5:4 13:13 7:7 6:4 10:6 9:7 7:5 ...mathi.
deister7 5:5 6:9 6:9 4:3 4:5 5:9 5:6 3:2 5:10 9:12   9:14 9:6 4:7 4:5 10:8 6:5 6:9 ...deist.
Pensi 8:2 8:7 9:6 10:5 6:5 13:6 5:5 6:7 6:4 7:4 8:16   4:4 9:6 6:6 9:7 4:2 13:5 ...Pensi.
rom2409 6:3 5:10 6:9 11:10 10:6 13:10 7:6 8:9 10:3 7:6 5:8 13:4   8:6 4:4 6:7 8:8 7:6 ...rom24.
horud 8:4 3:6 4:7 6:7 11:8 7:6 8:11 1:9 14:9 9:9 8:12 4:2 14:12   4:6 10:11 2:9 3:5 ...horud.
bayerndodo (AU) 12:7 8:7 9:10 4:7 8:11 11:4 4:5 7:7 9:10 7:12 15:8 8:8 14:5 5:1   10:10 5:4 7:6 ...bayer.
kalumet72 (AU) 7:4 5:4 7:10 11:9 8:10 7:8 7:6 4:9 9:11 7:11 4:6 10:8 3:7 10:5 9:5   5:5 7:16 ...kalum.
HaiScore (AU) 11:9 10:2 5:8 11:10 8:14 12:7 7:9 6:14 1:6 5:4 6:8 4:5 6:2 12:2 3:4 3:6   10:5 ...HaiSc.
HermannJosefS (AU) 8:9 7:1 7:8 5:4 6:4 3:9 5:4 1:5 7:6 8:15 6:10 6:5 12:8 11:10 7:10 4:8 12:10   ...Herma.
.penny. .luwel. .ditts. .Ziote. .RealM. .dirki. .space. .Stoni. .kalim. .mathi. .deist. .Pensi. .rom24. .horud. .bayer. .kalum. .HaiSc. .Herma.  
Francais Deutsch Hrvatski Slovenskega Magyar Portugues Espanol Norsk Romanian Italiano Nederlands English Cestina Bosanski  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 14.02.2026 18:33
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.9322 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group