3.Digi-Liga A 2020/21

+++ Gratulation zum Meistertitel der 3A und zum Aufstieg für Meika Gratulation auch dem zweiten Aufsteiger UnsUwe ** Absteigen müssen leider deister Turntableartist und mikavandetta +++ 3.Digi-Liga A 2020/21 (34.Día de juego): +++ Gratulation zum Meistertitel der 3A und zum Aufstieg für Meika Gratulation auch dem zweiten Aufsteiger UnsUwe ** Absteigen müssen leider deister Turntableartist und mikavandetta
Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Hitma rschu peter mika sero UnsUw Teasy randy Celti deist xNubb Kroen WildH Meika Turnt Simon Jonas alles
Hitman1502 (AU)   4:2 6:2 7:6 ! 10:12 8:3 9:6 7:12 6:10 6:4 5:5 5:7 6:6 7:9 1:5 12:9 5:6 7:11 ...Hitma.
rschuene (AU) 10:9   10:8 2:11 ! 7:5 9:10 8:12 8:8 3:11 5:6 14:10 3:1 9:8 9:14 10:7 6:11 3:10 8:8 ...rschu.
peterfcb57 (AU) 1:9 6:7   7:14 4:5 4:7 5:6 4:9 7:11 8:5 4:7 7:6 3:8 6:12 8:7 6:5 6:2 5:4 ...peter.
mika van detta (X) 8:5 ! 10:9 7:3 !   5:4 ! 2:3 3:7 7:12 7:5 ! 2:3 5:6 ! 5:8 12:5 ! 2:5 1:7 ! 7:3 ! 3:3 ! 11:6 ! ...mika.
sero9597 8:6 4:4 11:5 9:8   3:5 11:7 7:8 7:6 6:9 4:8 5:8 8:4 5:5 7:5 7:7 8:0 5:8 ...sero.
UnsUwe50 4:7 8:5 12:14 6:2 13:8   7:8 5:7 11:10 8:6 11:2 5:2 11:2 8:7 7:6 7:5 6:9 7:8 ...UnsUw.
Teasy 5:5 6:4 4:5 9:11 ! 7:6 5:8   8:5 8:5 5:7 5:6 2:10 9:16 6:8 5:8 5:5 8:5 11:8 ...Teasy.
randy06 9:7 3:1 8:9 9:5 ! 8:8 5:5 3:2   8:7 9:4 9:13 14:10 3:4 1:4 7:4 3:5 7:4 7:9 ...randy.
Celtic 7:7 2:7 12:5 8:11 ! 8:8 6:2 4:3 5:7   12:8 6:3 12:7 4:6 10:11 6:5 1:9 8:6 9:6 ...Celti.
deister7 (X) 6:6 4:5 5:7 5:10 ! 14:13 7:11 1:3 11:6 2:6   6:0 4:3 5:9 8:10 6:6 5:7 2:2 8:9 ...deist.
xNubbLx 10:9 4:6 11:10 10:7 ! 10:6 12:5 11:8 6:6 4:4 13:13   7:9 6:3 5:6 3:5 6:8 10:6 7:11 ...xNubb.
Kroeni 10:13 4:6 5:8 4:6 ! 8:9 12:15 12:7 6:6 8:8 9:8 0:5   4:3 4:4 10:1 6:5 7:8 4:7 ...Kroen.
WildHerb 6:3 6:11 5:7 9:10 5:6 10:9 8:9 12:12 9:13 9:7 5:6 6:3   12:8 4:7 4:8 3:12 3:8 ...WildH.
Meika 6:8 5:4 7:8 8:8 ! 7:9 4:5 3:7 12:5 8:3 8:3 10:7 3:11 3:7   10:5 11:8 8:5 8:12 ...Meika.
Turntableartist 5:6 6:8 7:7 9:10 9:12 6:13 9:7 5:6 13:15 5:11 9:7 12:1 4:4 5:11   5:5 3:10 9:12 ...Turnt.
Simonnator 6:6 3:6 9:12 11:1 8:5 4:10 8:5 9:8 6:6 6:8 8:6 8:9 8:8 6:6 3:8   9:5 10:13 ...Simon.
Jonas 8:7 7:8 ! 8:7 10:11 ! 10:3 9:5 12:9 6:4 5:5 12:5 4:1 5:5 12:11 6:9 4:4 4:8   7:7 ...Jonas.
alles vergeben (X)(AB) 6:2 5:5 8:6 5:3 10:7 9:6 4:5 6:8 4:6 4:6 5:2 6:8 9:7 7:8 8:5 5:4 9:10   ...alles.
.Hitma. .rschu. .peter. .mika. .sero. .UnsUw. .Teasy. .randy. .Celti. .deist. .xNubb. .Kroen. .WildH. .Meika. .Turnt. .Simon. .Jonas. .alles.  
Francais Deutsch Hrvatski Slovenskega Magyar Portugues Espanol Norsk Romanian Italiano Nederlands English Cestina Bosanski  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 14.02.2026 18:33
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.3110 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group