2. Digi-Liga B 2023/24

+++ Gratulation zum Meistertitel der 2B und zum Aufstieg an NHL Freak ** Gratulation auch dem zweiten Aufsteiger DamnTrue ** auf den Abstiegsplätzen sind ralphausnrw, Bergstrasse, Duffman und Bommel +++ 2. Digi-Liga B 2023/24 (34speeldag): +++ Gratulation zum Meistertitel der 2B und zum Aufstieg an NHL Freak ** Gratulation auch dem zweiten Aufsteiger DamnTrue ** auf den Abstiegsplätzen sind ralphausnrw, Bergstrasse, Duffman und Bommel
Kalender  Uitslagen/Stand  Wedstrijdschema  Kruistabel  Grafiek  Statistieken  Speler Statistieken    Info
  Bomme Duffm donpi ralph Rollo Friek Rocky NHL F patis Bente Damn mathi horud Elsa Bergs marma Sven1 Bochu
Bommel (AU)   9:5 11:7 6:4 3:8 7:8 6:4 6:7 8:9 8:9 5:7 8:8 7:15 6:6 5:12 11:13 12:10 2:4 ...Bomme.
Duffman (AU) 5:6   5:5 5:6 3:9 11:9 5:4 11:8 5:5 4:9 3:6 11:14 7:16 8:3 13:5 5:13 4:4 5:5 ...Duffm.
donpivo (AU) 9:13 6:8   4:7 10:6 2:5 8:6 6:12 5:7 9:4 6:6 11:9 3:8 11:11 3:7 5:5 8:10 9:11 ...donpi.
ralphausnrw (AU) 9:13 8:9 6:10   6:0 4:5 12:12 8:9 6:6 7:8 7:9 5:5 8:3 6:14 4:9 7:8 6:5 14:5 ...ralph.
Rollo (AU) 2:3 4:4 9:6 1:3   8:8 3:2 6:3 7:2 6:11 5:4 11:10 6:8 9:6 6:5 5:7 8:10 16:6 ...Rollo.
Friek (X)(AU) 6:6 9:6 3:9 5:5 3:8   11:5 11:4 11:2 8:6 7:4 5:7 2:10 8:9 11:5 7:10 7:12 4:6 ...Friek.
Rocky87 5:4 11:10 6:6 8:6 5:6 3:7   4:12 8:8 6:7 5:7 4:4 10:4 3:8 11:10 4:3 6:5 6:7 ...Rocky.
NHL Freak 12:9 6:5 9:8 8:3 11:7 7:6 9:9   7:7 4:3 10:9 7:10 2:5 6:5 8:5 6:3 4:1 13:12 ...NHL F.
patissier1 (X) 10:8 3:2 11:11 7:7 5:7 12:6 14:9 11:11   10:11 7:8 3:8 7:3 9:4 5:5 11:8 4:8 8:10 ...patis.
Bentegodi (X) 6:8 7:5 6:7 3:8 8:3 12:7 5:5 7:6 8:7   7:11 9:5 4:4 6:4 11:12 5:9 8:11 10:7 ...Bente.
Damn True 4:1 8:5 3:7 10:7 8:3 12:10 6:15 7:7 5:9 6:8   6:2 6:14 5:5 10:4 12:10 10:3 13:6 ...Damn.
mathis (X) 5:8 5:7 8:3 7:4 10:7 4:4 2:2 9:13 9:13 7:3 6:6   6:7 3:4 4:1 5:7 9:16 13:11 ...mathi.
horud (X) 4:8 5:6 4:5 6:3 6:11 5:2 4:11 6:6 5:4 11:6 7:4 8:5   3:9 8:7 5:7 8:12 6:13 ...horud.
Elsa1938 8:3 11:9 9:7 12:4 12:8 6:14 5:5 9:9 6:10 1:3 6:10 7:6 9:8   10:7 8:5 10:6 11:9 ...Elsa.
Bergstrasse 10:9 5:6 8:8 3:4 9:10 7:10 7:4 1:5 10:11 8:11 9:7 3:2 3:6 3:2   14:7 9:8 8:10 ...Bergs.
marmar 9:6 13:13 10:10 14:9 5:9 5:11 1:2 8:9 7:9 7:8 3:3 5:5 13:12 5:2 8:6   9:11 4:9 ...marma.
Sven1549 4:3 2:3 3:5 10:5 7:10 10:12 5:2 5:3 5:6 8:6 4:9 6:12 14:10 6:8 4:6 7:7   6:8 ...Sven1.
BochumerKicker (AB) 14:2 12:9 6:7 9:4 7:5 4:10 7:13 6:6 7:4 8:4 9:7 13:16 3:9 11:12 9:7 9:5 1:4   ...Bochu.
.Bomme. .Duffm. .donpi. .ralph. .Rollo. .Friek. .Rocky. .NHL F. .patis. .Bente. .Damn. .mathi. .horud. .Elsa. .Bergs. .marma. .Sven1. .Bochu.  
Francais Deutsch Hrvatski Slovenskega Magyar Portugues Espanol Norsk Romanian Italiano Nederlands English Cestina Bosanski  
Naar competitieoverzicht    Laatste update competitie: 14.02.2026 18:33
Pagina opgebouwd in: 0.3118 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group