1.Digi-Liga 2012/13

+++ Booo holt sich den Meistertitel Glückwunsch MarkusM, Raymus, Anitusar und mikedotat der Disqualifiziert wurde müssen leider absteigen +++ 1.Digi-Liga 2012/13 (34.Matchday): +++ Booo holt sich den Meistertitel Glückwunsch MarkusM, Raymus, Anitusar und mikedotat der Disqualifiziert wurde müssen leider absteigen
Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  penny Anitu Marku Nacht Bausp Stoni luwel Lined Pensi Ziote miked Raymu Beiza rom24 Booo ditts poker Fisch
penny24 (M)   8:6 11:9 7:13 10:8 10:7 4:9 9:10 5:10 7:9 16:0 ! 9:6 20:8 5:8 3:3 3:5 9:7 8:9 ...penny.
Anitusar (WTP) 3:6   7:3 6:12 4:12 7:7 6:6 9:13 4:6 5:11 12:0 ! 10:10 6:8 7:12 8:10 3:4 7:10 5:8 ...Anitu.
MarkusM 6:11 4:10   6:13 13:11 7:7 0:7 ! 7:3 9:7 12:13 4:0 ! 7:7 10:14 8:5 15:14 8:1 10:2 8:4 ...Marku.
Nachtstern07 (CL) 4:4 5:9 13:11   20:15 7:9 7:8 8:12 12:4 12:11 3:0 ! 6:4 11:9 7:11 9:10 9:6 10:7 8:11 ...Nacht.
Bausparer 9:7 6:8 3:4 8:6   9:10 5:9 10:7 7:10 3:2 5:0 ! 7:9 3:11 3:9 4:6 16:11 3:4 13:6 ...Bausp.
Stoni 3:16 13:8 5:2 5:4 11:15 7:5   11:16 3:10 11:9 9:7 11:0 ! 7:11 12:10 16:17 8:3 12:8 8:9 11:4 ...Stoni.
luwel 0:9 ! 13:4 4:3 13:6 10:9 2:5   10:6 2:8 9:15 0:0 ! 14:8 6:5 9:6 10:14 6:9 4:6 8:3 ...luwel.
Linedanc 6:5 3:3 13:12 4:6 10:6 6:2 9:7   8:6 8:11 16:0 ! 8:14 3:4 7:6 15:9 11:4 6:7 6:13 ...Lined.
Pensi (P) 8:6 12:11 8:9 4:5 8:11 4:5 6:4 11:13   11:9 8:0 ! 17:10 8:10 3:3 8:7 4:7 14:6 11:8 ...Pensi.
Zioteufel 6:6 10:13 9:6 9:10 5:4 10:4 10:8 11:4 8:8   8:0 ! 5:11 5:4 5:11 7:5 5:3 14:8 10:6 ...Ziote.
mikedotat 0:4 ! 0:7 ! 0:7 ! 0:2 ! 0:7 ! 0:12 ! 0:12 ! 0:12 ! 0:8 ! 0:7 !   0:8 ! 0:6 ! 0:7 ! 0:6 ! 0:6 ! 0:5 ! 0:14 ! ...miked.
Raymus 5:9 7:13 9:5 13:9 8:11 9:18 9:6 10:13 5:9 10:6 10:0 !   11:8 6:6 1:6 3:6 2:4 4:12 ...Raymu.
Beizaitel 7:7 12:15 9:4 3:5 6:15 9:9 7:4 7:11 11:9 5:5 7:0 ! 7:4   8:5 13:6 8:10 3:9 5:5 ...Beiza.
rom2409 (AU) 9:7 9:4 9:11 11:8 10:12 11:7 11:5 4:8 4:2 1:8 7:0 ! 7:4 18:13   5:4 8:12 11:14 2:5 ...rom24.
Booo (AU) 4:6 14:7 12:5 9:6 9:8 11:9 8:12 8:4 6:19 3:11 11:0 ! 8:6 10:7 11:10   9:8 15:9 11:4 ...Booo.
dittsche (AU) 9:5 10:5 8:9 8:9 9:11 7:7 10:7 11:8 8:13 14:9 12:0 ! 4:6 8:4 6:9 4:6   4:9 10:16 ...ditts.
pokerstar (AU) 7:10 11:7 1:3 11:10 4:1 9:3 8:5 11:10 9:8 6:9 3:0 ! 5:2 8:11 11:13 4:8 7:6   8:7 ...poker.
Fischi18 (AU) 0:11 ! 0:12 ! 8:7 7:7 7:8 8:11 7:5 5:5 8:5 14:11 11:0 ! 8:5 4:1 8:10 9:12 8:7 8:8   ...Fisch.
.penny. .Anitu. .Marku. .Nacht. .Bausp. .Stoni. .luwel. .Lined. .Pensi. .Ziote. .miked. .Raymu. .Beiza. .rom24. .Booo. .ditts. .poker. .Fisch.  
Francais Deutsch Hrvatski Slovenskega Magyar Portugues Espanol Norsk Romanian Italiano Nederlands English Cestina Bosanski  
« To League Selection    Last League Update: 14.02.2026 18:33
Time required to load and Page Building: 0.2987 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group