2.Digi-Liga B 2016/17

+++ Gratulation an BFC zum Meistertitel der 2.Digi-LigaB***Aufsteiger BFC und patissier1***Absteiger jalex134, herbstzeitlose4 und Franz_brandwein +++ 2.Digi-Liga B 2016/17 (34.Matchday): +++ Gratulation an BFC zum Meistertitel der 2.Digi-LigaB***Aufsteiger BFC und patissier1***Absteiger jalex134, herbstzeitlose4 und Franz_brandwein
Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  Nacht Olli zelpp Nurde patis BFC Rocky Sued jalex Zonen flob hg313 herbs Walnu Franz Steue gisel TOC
Nachtstern07 (AB)   3:4 10:9 3:5 6:4 6:10 10:9 7:6 9:8 11:6 10:13 2:6 7:6 11:10 9:4 9:8 8:12 4:9 ...Nacht.
Olli85 (AB) 3:1   10:9 8:11 2:4 14:10 6:7 8:9 7:14 5:7 9:2 4:7 7:13 3:4 13:4 6:3 8:6 4:14 ...Olli.
zelppp3 11:6 13:9   10:5 4:5 5:6 11:10 7:3 3:8 5:1 7:12 7:10 6:6 1:7 8:11 8:8 7:2 4:9 ...zelpp.
NurderS04 4:8 10:13 6:10   7:7 7:9 10:3 16:7 6:10 5:7 7:4 8:3 9:8 6:5 6:2 2:4 5:6 11:7 ...Nurde.
patissier1 7:6 8:8 10:5 9:6   7:8 10:6 5:7 9:6 7:8 2:9 7:7 5:4 8:4 6:8 7:6 5:7 3:6 ...patis.
BFC 8:8 4:3 2:8 4:4 9:7   5:6 8:8 8:4 13:7 4:13 5:2 7:6 9:6 9:10 5:7 14:9 5:7 ...BFC.
Rocky87 5:6 12:5 9:10 8:1 4:6 6:9   2:3 4:6 6:13 2:1 6:5 8:5 8:6 6:10 5:5 6:10 9:7 ...Rocky.
Sued 3:7 5:6 7:9 7:4 4:7 4:8 5:5   7:7 7:2 8:5 3:5 9:8 8:2 10:7 5:5 3:8 6:7 ...Sued.
jalex134 2:8 5:2 2:10 7:11 9:4 9:10 4:8 10:5   1:5 3:8 4:4 8:18 5:5 10:7 10:2 6:10 6:7 ...jalex.
Zonenkind 9:4 8:10 2:3 10:4 5:6 7:7 11:9 5:9 9:6   8:9 3:10 4:11 8:7 4:9 12:6 5:5 5:5 ...Zonen.
flob 1:3 6:7 8:10 6:4 7:9 5:11 6:10 8:11 4:3 8:5   11:8 8:6 12:6 5:7 7:7 11:7 11:4 ...flob.
hg313 2:5 8:12 6:10 1:2 5:3 10:7 2:7 7:6 14:14 10:9 5:8   8:2 3:3 9:7 4:10 5:6 9:6 ...hg313.
herbstzeitlose4 6:8 6:9 8:2 6:6 1:7 7:5 7:11 3:5 1:3 7:10 3:8 7:6   7:3 9:5 3:9 8:8 12:8 ...herbs.
Walnuss 6:8 7:5 6:8 9:7 4:6 6:4 6:7 10:4 8:6 9:9 3:7 8:8 8:4   5:3 12:7 6:6 6:9 ...Walnu.
Franz_brandwein 8:17 7:2 8:8 5:3 5:8 7:9 4:6 3:5 6:11 5:11 4:10 8:6 3:5 7:9   8:2 6:3 6:3 ...Franz.
Steuerfachidiot (AU) 9:7 6:6 7:10 9:7 5:2 4:12 6:8 5:4 10:8 7:8 5:8 10:6 5:8 7:7 11:10   9:11 8:7 ...Steue.
giselbert (AU) 1:1 8:9 6:8 4:7 3:6 3:6 9:6 3:2 5:8 5:6 9:9 10:6 7:4 1:1 12:10 10:9   11:4 ...gisel.
TOC (AU) 4:4 9:2 10:5 4:5 8:11 6:4 10:9 4:5 4:4 4:4 9:7 5:5 7:8 4:5 8:7 5:3 7:5   ...TOC.
.Nacht. .Olli. .zelpp. .Nurde. .patis. .BFC. .Rocky. .Sued. .jalex. .Zonen. .flob. .hg313. .herbs. .Walnu. .Franz. .Steue. .gisel. .TOC.  
Francais Deutsch Hrvatski Slovenskega Magyar Portugues Espanol Norsk Romanian Italiano Nederlands English Cestina Bosanski  
« To League Selection    Last League Update: 14.02.2026 18:33
Time required to load and Page Building: 0.4173 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group